Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)
ITIC VPAT 2.5 — Laporan Kesesuaian Aksesibilitas
Informasi Produk
Product: MiOffice.ai
Version: 1.0
Vendor: JSVV SOLS LLC
Date: February 2026
Terminologi Tingkat Kesesuaian
| Term | Definition |
|---|---|
| Supports | Fungsionalitas memenuhi kriteria tanpa cacat yang diketahui. |
| Partially Supports | Beberapa fungsionalitas tidak memenuhi kriteria. |
| Does Not Support | Sebagian besar fungsionalitas tidak memenuhi kriteria. |
| Not Applicable | Kriteria tidak relevan untuk produk. |
Tabel 1: Laporan WCAG 2.1
Semua kriteria keberhasilan Level A dan Level AA dievaluasi.
| Kriteria | Level | Kesesuaian | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Non-text Content | A | Supports | Alt text, ARIA labels |
| 1.3.1 Info and Relationships | A | Supports | Semantic HTML, landmarks |
| 1.4.1 Use of Color | A | Supports | Color not sole indicator |
| 1.4.3 Contrast (Minimum) | AA | Supports | 4.5:1+ ratio |
| 1.4.4 Resize Text | AA | Supports | 200% zoom, no loss |
| 1.4.10 Reflow | AA | Supports | Responsive at 320px |
| 2.1.1 Keyboard | A | Supports | Full keyboard navigation |
| 2.4.1 Bypass Blocks | A | Supports | Skip to content link |
| 2.4.7 Focus Visible | AA | Supports | Ring focus indicators |
| 3.1.1 Language of Page | A | Supports | lang attribute set |
| 4.1.2 Name, Role, Value | A | Supports | ARIA roles on controls |
| 4.1.3 Status Messages | AA | Supports | aria-live regions |
View complete English VPAT for all 50+ criteria.
Tabel 2: Laporan Section 508 Revisi
Evaluasi Bab 3 dan Bab 5.
| Kriteria | Deskripsi | Kesesuaian | Catatan |
|---|---|---|---|
| 302.1 | Without Vision | Partially Supports | Screen reader accessible. PDF Editor canvas limited. |
| 302.2 | With Limited Vision | Supports | Resizable, high contrast. |
| 302.4 | Without Hearing | Supports | No audio-only content. |
| 302.7 | With Limited Manipulation | Supports | Keyboard accessible, 44px targets. |
Tabel 3: Laporan EN 301 549
EN 301 549 V3.2.1 — Persyaratan aksesibilitas ICT Eropa.
Klausul 9 EN 301 549 merujuk pada WCAG 2.1 Level AA. Semua hasil identik dengan Tabel 1.