Modelo Voluntario de Acessibilidade do Produto (VPAT)
ITIC VPAT 2.5 — Relatorio de Conformidade de Acessibilidade
Informacoes do Produto
Product: MiOffice.ai
Version: 1.0
Vendor: JSVV SOLS LLC
Date: February 2026
Terminologia de Nivel de Conformidade
| Term | Definition |
|---|---|
| Supports | A funcionalidade atende ao criterio sem defeitos conhecidos. |
| Partially Supports | Alguma funcionalidade nao atende ao criterio. |
| Does Not Support | A maioria da funcionalidade nao atende ao criterio. |
| Not Applicable | O criterio nao e relevante para o produto. |
Tabela 1: Relatorio WCAG 2.1
Todos os criterios de sucesso Nivel A e Nivel AA avaliados.
| Criterio | Nivel | Conformidade | Observacoes |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Non-text Content | A | Supports | Alt text, ARIA labels |
| 1.3.1 Info and Relationships | A | Supports | Semantic HTML, landmarks |
| 1.4.1 Use of Color | A | Supports | Color not sole indicator |
| 1.4.3 Contrast (Minimum) | AA | Supports | 4.5:1+ ratio |
| 1.4.4 Resize Text | AA | Supports | 200% zoom, no loss |
| 1.4.10 Reflow | AA | Supports | Responsive at 320px |
| 2.1.1 Keyboard | A | Supports | Full keyboard navigation |
| 2.4.1 Bypass Blocks | A | Supports | Skip to content link |
| 2.4.7 Focus Visible | AA | Supports | Ring focus indicators |
| 3.1.1 Language of Page | A | Supports | lang attribute set |
| 4.1.2 Name, Role, Value | A | Supports | ARIA roles on controls |
| 4.1.3 Status Messages | AA | Supports | aria-live regions |
View complete English VPAT for all 50+ criteria.
Tabela 2: Relatorio da Secao 508 Revisada
Avaliacao do Capitulo 3 e Capitulo 5.
| Criterio | Descricao | Conformidade | Observacoes |
|---|---|---|---|
| 302.1 | Without Vision | Partially Supports | Screen reader accessible. PDF Editor canvas limited. |
| 302.2 | With Limited Vision | Supports | Resizable, high contrast. |
| 302.4 | Without Hearing | Supports | No audio-only content. |
| 302.7 | With Limited Manipulation | Supports | Keyboard accessible, 44px targets. |
Tabela 3: Relatorio EN 301 549
EN 301 549 V3.2.1 — Requisitos europeus de acessibilidade ICT.
A Clausula 9 da EN 301 549 faz referencia ao WCAG 2.1 Nivel AA. Todos os resultados sao identicos a Tabela 1.