Plantilla Voluntaria de Accesibilidad del Producto (VPAT)
ITIC VPAT 2.5 — Informe de Conformidad de Accesibilidad
Informacion del Producto
Product: MiOffice.ai
Version: 1.0
Vendor: JSVV SOLS LLC
Date: February 2026
Terminologia de Nivel de Conformidad
| Term | Definition |
|---|---|
| Supports | La funcionalidad cumple el criterio sin defectos conocidos. |
| Partially Supports | Alguna funcionalidad no cumple el criterio. |
| Does Not Support | La mayoria de la funcionalidad no cumple el criterio. |
| Not Applicable | El criterio no es relevante para el producto. |
Tabla 1: Informe WCAG 2.1
Todos los criterios de exito de Nivel A y Nivel AA evaluados.
| Criterio | Nivel | Conformidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Non-text Content | A | Supports | Alt text, ARIA labels |
| 1.3.1 Info and Relationships | A | Supports | Semantic HTML, landmarks |
| 1.4.1 Use of Color | A | Supports | Color not sole indicator |
| 1.4.3 Contrast (Minimum) | AA | Supports | 4.5:1+ ratio |
| 1.4.4 Resize Text | AA | Supports | 200% zoom, no loss |
| 1.4.10 Reflow | AA | Supports | Responsive at 320px |
| 2.1.1 Keyboard | A | Supports | Full keyboard navigation |
| 2.4.1 Bypass Blocks | A | Supports | Skip to content link |
| 2.4.7 Focus Visible | AA | Supports | Ring focus indicators |
| 3.1.1 Language of Page | A | Supports | lang attribute set |
| 4.1.2 Name, Role, Value | A | Supports | ARIA roles on controls |
| 4.1.3 Status Messages | AA | Supports | aria-live regions |
View complete English VPAT for all 50+ criteria.
Tabla 2: Informe de Seccion 508 Revisada
Evaluacion del Capitulo 3 y Capitulo 5.
| Criterio | Descripcion | Conformidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 302.1 | Without Vision | Partially Supports | Screen reader accessible. PDF Editor canvas limited. |
| 302.2 | With Limited Vision | Supports | Resizable, high contrast. |
| 302.4 | Without Hearing | Supports | No audio-only content. |
| 302.7 | With Limited Manipulation | Supports | Keyboard accessible, 44px targets. |
Tabla 3: Informe EN 301 549
EN 301 549 V3.2.1 — Requisitos europeos de accesibilidad ICT.
La Clausula 9 de EN 301 549 hace referencia a WCAG 2.1 Nivel AA para accesibilidad de contenido web. Todos los resultados son identicos a la Tabla 1.